ОСНОВИТ плиточный клей Профи МАКСИПЛИКС АС16Н 25кг (56)
А0000027785





Максимальная прочность сцепления с основанием
Высокая устойчивость к нагрузкам
Пластичность готового раствора
Водостойкость
Морозостойкость
Для внутренних и наружных работ
Не образует пыли
Класс С2TE
ПРИМЕНЕНИЕ
Плиточный клей ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 беспылевой предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем(клинкерная плитка), керамогранитом и керамической плиткой.
Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов.
Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом.
Возможно применение в системах скрепленной теплоизоляции.
Для внутренних и наружных работ.
Рекомендуемые основания
Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, старая плитка и другие поверхности).Характеристики
| Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ Р 56387-2018 | С2TE |
| Цвет | серый |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде | ≥1,8 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | ≥1,2 МПа |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | ≥1,3 МПа |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания о оттаивания | ≥1,5 МПа |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,2-1,4 кг/м² |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,24 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 1-12 мм |
| Жизнеспособность раствора | 4 часа |
| Открытое время | 30 минут |
| Время корректировки плитки | 30 минут |
| Устойчивость к сползанию | 0 мм |
| Вес облицовочного материала | любой |
| Затирание швов через | 24 часа |
| Хождение через | 24 часа |
| Морозостойкость | 150 циклов |
| Температура воздуха и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
| Температура эксплуатации | -50°С…+70°С |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Вес упаковки | 25 кг |
Расход
| Длина стороны плитки | Размер зуба шпателя, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Расход смеси кг/м2 |
| до 5 см | 3 | 1,5 | 1,8 |
| до 10 см | 4 | 2 | 2,4 |
| до 15 см | 6 | 3 | 3,6 |
| до 20 см | 8 | 4 | 4,8 |
| до 25 см | 10 | 5 | 6 |
Наличие уточняется
Цена:
1199 р.
-+










