ОСНОВИТ цементный наливной пол НИПЛАЙН FС42 высокопрочный 25кг (56)









Применение
Наливной пол Основит Ниплайн FC42 H предназначен для окончательного выравнивания оснований слоем от 3 до 30 мм в жилых, офисных, торговых и общественных помещениях.
Основит Ниплайн FC42 H может применяться в качестве основания под укладку керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума, ламината и других напольных покрытий.
Применяется в системе «Тёплый пол».
Для ручного и механизированного нанесения.
Используется для внутренних работ*.
Не эксплуатировать без покрытия.
* - Основит Ниплайн FC42 производства г. Коломна предназначен только для внутренних работ.
Основит Ниплайн FC42 производства г. Невинномысск применяется для наружных и внутренних работ.
Рекомендуемые основания
Бетонные и цементно-песчаные основания.Характеристики
| Место производства | г. Коломна | г. Невинномысск |
| Марочная прочность на сжатие | ≥25 МПа | ≥20 МПа |
| Прочность на изгиб | ≥5 МПа | ≥5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,8 МПа | ≥0,8 МПа |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,22 л | 0,20-0,22 л |
| Расход смеси при слое 10 мм | 17 кг/м2 | 17 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-30 мм | 3-30 мм |
| Растекаемость | 260-280 мм | 260-280 мм |
| Хождение, через | 6 часов* | 24 часа* |
| Жизнеспособность | 40 минут | 40 минут |
| Укладка керамической плитки, через | 3 суток* | 3 суток* |
| Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через | 7 суток* | 7 суток* |
| Эксплуатация системы «Теплый пол», через | 28 суток | 28 суток |
| Окрашивание, через | 28 суток | 28 суток |
| Окончательная прочность, через | 28 суток | 28 суток |
| Морозостойкость | нет | 50 циклов |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С | +5°С…+30°С |
| Температура эксплуатации | +5°С…+70°С | -40°С…+70°С |
| Срок хранения | 12 месяцев | 24 месяца |
| Вес упаковки | 25 кг | 25 кг |
* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях












